You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mekarmanik
Desa Mekarmanik

Kec. Cimenyan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua SUKANDAR 1363 4181 2161 2020
1 RW 003 169 509 263 246
1 RT 002 32 91 47 44
2 RT 001 61 202 111 91
3 RT 004 37 108 53 55
4 RT 003 38 107 51 56
5 RT 01 1 1 1 0
2 RW 001 , Ketua ELA SULAETI 267 794 410 384
1 RT 004 63 195 96 99
2 RT 003 45 135 73 62
3 RT 005 21 53 21 32
4 RT 006 20 73 41 32
5 RT 002 70 193 99 94
6 RT 001 48 145 80 65
3 RW 004 203 679 355 324
1 RT 002 44 147 81 66
2 RT 004 58 175 87 88
3 RT 001 55 190 104 86
4 RT 003 44 164 81 83
5 RT 005 2 3 2 1
4 RW 002 , Ketua ACEP NANA SUTISNA 309 952 495 457
1 RT 001 75 221 120 101
2 RT 003 40 113 58 55
3 RT 006 29 87 41 46
4 RT 004 55 174 90 84
5 RT 005 76 241 130 111
6 RT 002 34 116 56 60
5 RW 016 , Ketua RUSTANDI 159 470 231 239
1 RT 001 64 198 93 105
2 RT 002 40 117 60 57
3 RT 003 55 155 78 77
6 RW 013 , Ketua OMAN ROHMAN 256 777 407 370
1 RT 002 37 106 55 51
2 RT 005 53 173 98 75
3 RT 004 43 140 66 74
4 RT 001 58 185 93 92
5 RT 003 65 173 95 78
2 Dusun II , Ketua ASEP SOPIAN 918 2776 1424 1352
1 RW 006 , Ketua ENDI 277 857 439 418
1 RT 003 77 228 109 119
2 RT 004 47 142 78 64
3 RT 002 50 160 75 85
4 RT 005 44 143 78 65
5 RT 001 59 184 99 85
2 RW 014 , Ketua JUHAERI 120 329 174 155
1 RT 001 81 224 124 100
2 RT 002 39 105 50 55
3 RW 005 , Ketua KANDAR 319 1004 508 496
1 RT 004 122 401 201 200
2 RT 002 51 153 73 80
3 RT 001 81 239 119 120
4 RT 003 65 211 115 96
4 RW 007 , Ketua ATING 113 329 165 164
1 RT 001 54 154 77 77
2 RT 002 59 174 88 86
3 RT 003 0 1 0 1
5 RW 008 , Ketua JULI 89 257 138 119
1 RT 001 54 164 87 77
2 RT 002 35 93 51 42
3 Dusun III , Ketua ACEP MULYADI 775 2299 1164 1135
1 RW 012 , Ketua RUDI RUHIAT 150 478 222 256
1 RT 002 39 123 56 67
2 RT 001 50 153 76 77
3 RT 003 35 116 50 66
4 RT 004 26 86 40 46
2 RW 010 , Ketua IDO 142 406 219 187
1 RT 002 63 178 97 81
2 RT 001 79 228 122 106
3 RW 015 , Ketua OMAN 71 216 104 112
1 RT 001 33 99 50 49
2 RT 002 37 116 53 63
3 RT 003 1 1 1 0
4 RW 011 , Ketua SARIP 237 712 363 349
1 RT 001 49 152 79 73
2 RT 003 57 185 98 87
3 RT 002 80 233 119 114
4 RT 004 51 142 67 75
5 RW 009 , Ketua OMAN SOMANTRI 175 487 256 231
1 RT 001 34 91 47 44
2 RT 004 42 123 61 62
3 RT 002 64 169 92 77
4 RT 003 35 104 56 48
TOTAL 3056 9256 4749 4507

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 50,00 Rp 50,00
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 50,00 Rp 50,00
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan