Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 2088 | 22,43% | 1050 | 11,28% | 1038 | 11,15% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 992 | 10,66% | 540 | 5,80% | 452 | 4,86% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 4516 | 48,52% | 2304 | 24,76% | 2212 | 23,77% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1028 | 11,05% | 497 | 5,34% | 531 | 5,71% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 587 | 6,31% | 342 | 3,67% | 245 | 2,63% |
6 | DIPLOMA I/II | 16 | 0,17% | 9 | 0,10% | 7 | 0,08% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 26 | 0,28% | 11 | 0,12% | 15 | 0,16% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 51 | 0,55% | 24 | 0,26% | 27 | 0,29% |
9 | STRATA II | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9307 | 100,00% | 4780 | 51,36% | 4527 | 48,64% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9307 | 100,00% | 4780 | 51,36% | 4527 | 48,64% |
Diperbarui pada : 11 Januari 2022