Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 92 | 0,99% | 55 | 0,59% | 37 | 0,40% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 748 | 8,04% | 381 | 4,09% | 367 | 3,94% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 905 | 9,72% | 448 | 4,81% | 457 | 4,91% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 804 | 8,64% | 420 | 4,51% | 384 | 4,13% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 816 | 8,77% | 424 | 4,56% | 392 | 4,21% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 721 | 7,75% | 353 | 3,79% | 368 | 3,95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 718 | 7,71% | 361 | 3,88% | 357 | 3,84% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 679 | 7,30% | 337 | 3,62% | 342 | 3,67% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 838 | 9,00% | 431 | 4,63% | 407 | 4,37% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 668 | 7,18% | 347 | 3,73% | 321 | 3,45% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 595 | 6,39% | 327 | 3,51% | 268 | 2,88% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 444 | 4,77% | 219 | 2,35% | 225 | 2,42% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 368 | 3,95% | 194 | 2,08% | 174 | 1,87% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 281 | 3,02% | 153 | 1,64% | 128 | 1,38% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 250 | 2,69% | 138 | 1,48% | 112 | 1,20% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 380 | 4,08% | 192 | 2,06% | 188 | 2,02% |
JUMLAH | 9307 | 100,00% | 4780 | 51,36% | 4527 | 48,64% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9307 | 100,00% | 4780 | 51,36% | 4527 | 48,64% |
Diperbarui pada : 11 Januari 2022