You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mekarmanik
Desa Mekarmanik

Kec. Cimenyan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 116 0,00% 65 0,00% 51 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 751 0,00% 387 0,00% 364 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 904 0,00% 452 0,00% 452 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 808 0,00% 418 0,00% 390 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 817 0,00% 417 0,00% 400 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 714 0,00% 354 0,00% 360 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 721 0,00% 362 0,00% 359 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 680 0,00% 340 0,00% 340 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 836 0,00% 430 0,00% 406 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 662 0,00% 340 0,00% 322 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 585 0,00% 324 0,00% 261 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 444 0,00% 219 0,00% 225 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 366 0,00% 195 0,00% 171 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 279 0,00% 150 0,00% 129 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 248 0,00% 139 0,00% 109 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 376 0,00% 188 0,00% 188 0,00%
JUMLAH 9307 0,00% 4780 0,00% 4527 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9307 0,00% 4780 0,00% 4527 0,00%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 50,00 Rp 50,00
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 50,00 Rp 50,00
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan