You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mekarmanik
Desa Mekarmanik

Kec. Cimenyan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 141 0,00% 76 0,00% 65 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 781 0,00% 400 0,00% 381 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 886 0,00% 445 0,00% 441 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 806 0,00% 416 0,00% 390 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 817 0,00% 414 0,00% 403 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 717 0,00% 361 0,00% 356 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 719 0,00% 359 0,00% 360 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 687 0,00% 345 0,00% 342 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 819 0,00% 425 0,00% 394 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 684 0,00% 349 0,00% 335 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 575 0,00% 316 0,00% 259 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 428 0,00% 215 0,00% 213 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 363 0,00% 191 0,00% 172 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 270 0,00% 146 0,00% 124 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 252 0,00% 143 0,00% 109 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 362 0,00% 179 0,00% 183 0,00%
JUMLAH 9307 0,00% 4780 0,00% 4527 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9307 0,00% 4780 0,00% 4527 0,00%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 50,00 Rp 50,00
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 50,00 Rp 50,00
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan