You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mekarmanik
Desa Mekarmanik

Kec. Cimenyan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2964 0,00% 1601 0,00% 1363 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2629 0,00% 3 0,00% 2626 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 785 0,00% 431 0,00% 354 0,00%
4 PENSIUNAN 16 0,00% 7 0,00% 9 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 0,00% 15 0,00% 8 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 301 0,00% 278 0,00% 23 0,00%
10 PETERNAK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 254 0,00% 221 0,00% 33 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,00% 5 0,00% 1 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1601 0,00% 1562 0,00% 39 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 188 0,00% 176 0,00% 12 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 17 0,00% 6 0,00% 11 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
74 PERAWAT 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 50 0,00% 50 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 83 0,00% 71 0,00% 12 0,00%
85 PERANGKAT DESA 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 353 0,00% 325 0,00% 28 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 9307 0,00% 4780 0,00% 4527 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9307 0,00% 4780 0,00% 4527 0,00%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 50,00 Rp 50,00
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 50,00 Rp 50,00
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan